Ração Farmina Matisse Frango para Gatos Adultos Castrados 2Kg
R$49,90
– Ração premium indicada para gatos adultos castrados.
– Melhora o brilho da pelagem.
– Alta digestibilidade, rica em Taurina.
– Controla o pH urinário;
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Fora de estoque
Descrição
Detalhes
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas ACONCHEGO DOS BICHOS
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da nova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Matisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castrado | Castrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, milho*, glúten de milho-60*, casca de ervilha, celulose, farinha de peixe, óleo de frango, polpa de beterraba, óleo de peixe, ovo desidratado, levedura seca de cervejaria, DL-metionina, taurina, L-carnitina, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ácido fosfórico, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco, sulfato de manganês, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de cobalto, propionato de cálcio, BHA, BHT. *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens; Zea mays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg | V
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 800 g, 2 Kg, 7,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Matisse, Farmina |
Informação adicional
Peso | 2.1 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 30 × 10 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.