Ração Úmida Lata Farmina ND Quinoa Weight Management para Cães Adultos 140g
R$23,90
– Alta palatabilidade;
– Saboroso e nutritivo;
– Com ingredientes selecionados;
– Alimento completo e balanceado;
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Fora de estoque
Descrição
Detalhes
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas ACONCHEGO DOS BICHOS
A Ração Úmida Lata Farmina N&D Quinoa Weight Management para Cães Adultos é uma ótima escolha para seu pet, além de ter textura suave e atrativa ao paladar contribui para os pets que possuem mandíbulas e dentes sensíveis. Auxilia na saúde urinária devido sua maior concentração de água e pode ser misturada na ração seca.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | carne de cordeiro (mín. 40%), proteína hidrolisada de peixe, quinoa (mín. 5%), óleo de peixe, brocólis, aspargo, aditivo prebiótico (FOS), cloreto de colina, carbonato de cálcio, semente de psyllium, cloreto de potássio, sulfato de condroitina, hidrocloreto de glicosamina, vitaminas (A, D3, E), quelato zinco-metionina hidroxi analoga, quelato manganês-metionina hidroxi analoga, ferro aminoacido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi analoga, levedura enriquecida com selênio, DL-metionina, taurina, L-Carnitina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 140 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |
Informação adicional
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensões | 10 × 15 × 10 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.