Ração Farmina ND Quinoa Skin & Coat Peixe para Gatos Adultos 1,5Kg
R$140,90
– Proporciona alivio na digestão;
– Livre de Transgênicos;
– Contém um sabor irresistível ao paladar do gatinho;
– Com vitaminas, essenciais para manter o felino sempre saudável;
– Desenvolvida com ingredientes naturais a partir do extrato: alecrim, erva-doce e aloe vera.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Fora de estoque
Descrição
Detalhes
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas ACONCHEGO DOS BICHOS
Todos os pets, devem passar por consultas com o seu médico veterinário, para a prevenção de doenças, a acima de tudo quando realizar a troca da ração.
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Natural & Delicious, Skin & Coat, Quinoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Peixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 4.160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne de peixe (mín. 20%), farinha de peixe, quinoa (mín. 8%), amido de batata, óleo de frango, óleo de peixe, psyllium, linhaça, levedura de cerveja, coco desidratado (mín. 0,15%), extrato de cúrcuma (mín. 0,15%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, betacaroteno, luteína, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e/ou suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, ácido fosfórico, ferro orgânico, cobre orgânico, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, iodato de cálcio, propionato de cálcio, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 400 g, 1,5 Kg, 7,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |
Informação adicional
Peso | 1.6 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 30 × 10 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.