Ração Premier Pet Ambientes Internos Cães Adultos Frango e Salmão 1kg
R$35,90
– Saúde e vitalidade: ingredientes selecionados, enriquecido com vitaminas e minerais que favorecem o ótimo funcionamento do organismo;
– Pelagem bonita e pele saudável: rico em proteínas de alta qualidade e equilíbrio ideal de ácidos graxos essenciais – ômegas 3 e 6;
– Sabor excepcional: utilização de ingredientes de alta qualidade que agradam aos paladares mais exigentes.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Consulte o prazo estimado e valor da entrega
Não sei meu CEPDescrição
Detalhes
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 55 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
Dicas ACONCHEGO DOS BICHOS
Cachorros Adultos que vivem dentro de casa, em contato próximo com toda a família, têm necessidades nutricionais especiais. A PremieR é o primeiro alimento específico para cachorros com este estilo de vida.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Ambientes Internos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango, Salmão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg, 2,5 Kg, 7,5 Kg, 12 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, farinha de salmão, proteína isolada de suíno,ovo desidratado, quirera de arroz, polpa de beterraba, óleo de peixe, gordura de frango, gordura suína, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,06%), hexametafosfato de sódio, hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões Aproximadas | Grão em formato redondo: Diâmetro: 7,0 mm Espessura 7,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | PremieR |
Informação adicional
Peso | 1.1 kg |
---|---|
Dimensões | 18 × 28 × 7 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.