Ração Premier Pet Gatos Adultos Ambientes Internos Salmão 7,5 Kg
R$168,90
– Trato urinário saudável: controle do pH urinário e minerais cientificamente balanceados;
– Pelagem bonita e pele saudável: com zinco e ácidos graxos essenciais, ômegas 3 e 6;
– Diminui a formação do tártaro: contém hexametafosfato de sódio, importante ingrediente para a saúde bucal.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Consulte o prazo estimado e valor da entrega
Não sei meu CEPDescrição
Detalhes
Alimento especialmente desenvolvido para garantir o máximo em saúde e vitalidade aos gatos através de cuidados nutricionais específicos pós castração. Com foco em promover a manutenção do peso ideal e a saúde do trato urinário nos gatos castrados, estes alimentos apresentam-se divididos por faixa etária, já que tanto o peso quanto a incidência dos cálculos urinários varia em função da idade. Esta forma de apresentação garante alta precisão nos benefícios oferecidos e permite agregar cuidados gerais inerentes a cada fase da vida. Além disso, a combinação de ingredientes especiais com o alto aproveitamento dos nutrientes reduz o odor e volume das fezes minimizando possíveis inconvenientes de uma vida dentro de casa, facilitando o convívio entre o dono e seu gato.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 55 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
Dicas ACONCHEGO DOS BICHOS
Nunca alimente seu animalzinho além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível para ele todo o tempo.
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Ambientes Internos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Salmão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de salmão, farinha de vísceras de frango, milho integral moído, quirera de arroz, farelo de glúten de milho 60, gordura de frango, óleo vegetal, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, hidrolisado de frango, ovo desidratado, óleo de peixe, l-lisina, dl-metionina, taurina, parede celular de levedura, premix vitamínico, premix mineral trasnquelatado, cloreto de sódio, cloreto de potássio, hexametafosfato de sódio (0,1%), extrato de yucca (0,025%), frutoligossacarídeos, mananoligossacarídeos, antioxidantes BHA e BHT. Acidificado naturalmente – Não contém ácido fosfórico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 500 g, 7,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | PremieR |
Informação adicional
Peso | 7.7 kg |
---|---|
Dimensões | 36 × 55 × 9 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.