Ração Farmina N&D Ancestral Grain Cordeiro Cães Adultos Raças Pequenas
R$2.50 – R$265.90
– Carnes nobres;
– Fórmula Italiana;
– Baixo índice glicêmico;
– Apenas conservantes naturais;
– Livre de transgênicos, BHA e BHT;
– Ingredientes de alta qualidade;
– Cordeiro, Blueberry, Aveia e Cevada.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Consulte o prazo estimado e valor da entrega
Não sei meu CEPDescrição
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Escolher a ração para o seu pet é sem dúvida uma tarefa bem importante, é preciso levar em consideração a idade, o porte e a raça e também o paladar do seu amigo. Para iniciar uma nova ração a melhor maneira é oferecer aos poucos. Na dúvida, consulte o médico veterinário da sua confiança.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | N&D Ancestral Grain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Aveia, Blueberry, Cevada, Cordeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne de cordeiro, farinha de carne e ossos de ovino (mín. 3%), farinha de vísceras de aves, ovo desidratado, aveia (mín. 1%), sorgo, cevada (mín. 1%), farinha de peixe, óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, casca de ervilha, alfafa desidratada, lignocelulose, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry desidratado (mín. 0,075%), extrato de romã, extrato de chá verde, extrato de aloe vera, cúrcuma em pó, beta caroteno, luteína, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. Eventual substitutivo: proteína hidrolisada de peixe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 800 g; 2,5 Kg; 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |
Informação adicional
Peso | Não aplicável |
---|---|
Dimensões | Não aplicável |
PESO LIQUIDO | 10.1 kg, 2.5 kg, 800g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.