Ração Premier Nutrição Clínica Obesidade para Cães Adultos Pequeno Porte e Mine
R$78.90 – R$269.90
– Calorias reduzidas: conteúdo nutricional balanceado e apropriado à baixa ingestão calórica;
– Alto teor de fibras: contribuem na redução calórica e mantém os níveis glicêmicos estáveis;
– Rico em proteínas: colaboram com a manutenção da massa magra durante o processo de eliminação de peso;
– Suporte articular; contém B-glucano e gelatina hidrolisada, rica em colágeno.
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Consulte o prazo estimado e valor da entrega
Não sei meu CEPDescrição
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 55 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
A troca para um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma ótima aceitação do sistema digestório, recomendamos o seguinte programa:
. | 1º Dia | 2º Dia | 3º Dia | 4º Dia | 5º Dia | 6º Dia | 7º Dia |
PremieR Nutrição Clínica | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
Alimento Anterio | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Nutrição Clínica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Obesidade/sobrepeso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, glúten de trigo, proteína isolada de suíno, plasma suíno em pó, ovo desidratado, farinha de ervilha, cevada, quirera de arroz, celulose, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidante BHA, β-glucano, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca, frutoligossacarídeos, gelatina hidrolisada (2,5%), L-carnitina, levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura (fonte de MOS), taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg, 10,1 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Premier Super Premium |
Informação adicional
Peso | Não aplicável |
---|---|
Dimensões | Não aplicável |
PESO LIQUIDO | 10.1 kg, 2 kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.