Ração Farmina Vet Life Natural Renal para Cães Mini 10Kg
R$358,90
– Conta com teores reduzidos de proteína, fósforo e sódio;
– Reduz a hiperfosfatemia e o hipertiroidismo;
– Ajuda a controlar a hipertensão arterial sistêmica e acidose metabólica.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Consulte o prazo estimado e valor da entrega
Não sei meu CEPDescrição
Detalhes
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas ACONCHEGO DOS BICHOS
Vet Life Veterinary Formulated é uma linha de alimentos desenvolvidos para atender as necessidades nutricionais dos cachoros com quadros de obesidade, diabetes, problemas intestinais, renais ou urinários, processos alérgicos ou de intolerância alimentar. Antes de iniciar com esta ração, consulte o médico veterinário.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Renal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Quirera de arroz, ovo em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, triptofano, taurina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, beta caroteno, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg, 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |
Informação adicional
Peso | 10.2 kg |
---|---|
Dimensões | 30 × 50 × 15 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.