Ração Farmina Vet Life Natural UltraHypo para Cães 2Kg
R$146,90
– Possui antioxidantes naturais;
– Baixo índice glicêmico;
– Contribui para a manutenção da saúde;
– Ração com alta digestibilidade;
– Com vitaminas, proteínas e minerais;
– Ingredientes de alta qualidade e bem selecionados.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Fora de estoque
Descrição
Detalhes
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas ACONCHEGO DOS BICHOS
Antes de inciar o processo de alimentação com a Ração Farmina Vet Life Natural UltraHypo para Cães é importante ouvir a opinião do Médico Veterinário da sua confiança.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Filhotes, Idosos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vet Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Proteína hidrolisada de peixe, amido de batata, quirera de arroz, óleo de peixe refinado, celulose, DL-metionina, triptofano, taurina, zeolita, beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), hidrolisado de peixe, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, concentrado de tocoferóis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | EM Kcal/Kg 3840 – Mj/Kg 16,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg; 10,1 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |
Informação adicional
Peso | 2.1 kg |
---|---|
Dimensões | 19 × 31 × 10 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.